normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2011年1月份70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格指數(shù)(二) | |||||||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>城市 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>城市 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>環(huán)比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>同比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>定基 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>環(huán)比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>同比 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>定基 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>北 京 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>唐 山 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>天 津 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>秦 皇 島 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>111.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>石 家 莊 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>111.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>包 頭 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>太 原 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>丹 東 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>112.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>呼和浩特 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>錦 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>沈 陽(yáng) | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>吉 林 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>大 連 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>牡 丹 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>長(zhǎng) 春 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>無(wú) 錫 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>哈 爾 濱 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>揚(yáng) 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>上 海 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>徐 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 京 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>溫 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>杭 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>金 華 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>寧 波 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>蚌 埠 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>合 肥 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>安 慶 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>福 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>泉 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.7 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>廈 門(mén) | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>九 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 昌 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>贛 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>112.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>濟(jì) 南 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>煙 臺(tái) | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>青 島 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.4 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>濟(jì) 寧 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.0 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>鄭 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>洛 陽(yáng) | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>武 漢 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>107.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>平 頂 山 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>長(zhǎng) 沙 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>宜 昌 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>110.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>廣 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>襄 樊 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.4 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>深 圳 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>岳 陽(yáng) | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>122.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>112.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 寧 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>常 德 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.2 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>海 口 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>121.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>惠 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>重 慶 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>108.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>湛 江 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.9 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>成 都 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.0 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>韶 關(guān) | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>貴 陽(yáng) | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.7 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>桂 林 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.6 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>昆 明 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>104.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>北 海 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>西 安 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.3 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>三 亞 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>119.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>蘭 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>112.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>106.9 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>瀘 州 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.1 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>西 寧 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.5 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.4 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.1 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>南 充 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>98.3 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.7 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>99.5 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>銀 川 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.9 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.1 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>遵 義 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>103.8 |
normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>烏魯木齊 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.6 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>109.2 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>105.5 | normal style="TEXT-ALIGN: left" align=left>大 理 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>100.0 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>102.8 | normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>101.1 |
normal align=center>
normal style="MARGIN-LEFT: -44.95pt; TEXT-INDENT: 36.15pt; LINE-HEIGHT: 300%; TEXT-ALIGN: center" align=center>Sales Price Indices of Buildings in 70 Large and medium-sized Cities (2011.01) (II)
Cities | Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings | Cities | Sales Price Indices of Newly Constructed Commercial Residential Buildings | ||||
Pd. Ago | Y-O-Y | Fixed base | Pd. Ago | Y-O-Y | Fixed base Index | ||
Index | |||||||
Beijing | 101 | 109.1 | 103 | Tangshan | 100 | 104.1 | 101.2 |
Tianjin | 101 | 107.6 | 103.5 | Qinhuangdao | 100.9 | 111.5 | 106.5 |
Shijiazhuang | 100.8 | 111.7 | 106.5 | Baotou | 100 | 108.1 | 103.9 |
Taiyuan | 100.2 | 102.2 | 100.8 | Dandong | 100.6 | 112.3 | 108.2 |
Hohhot | 100.1 | 107 | 102.9 | Jinzhou | 100.8 | 108.1 | 103.6 |
Shenyang | 100.4 | 109.8 | 104.6 | Jilin | 101.7 | 109.5 | 105.9 |
Dalian | 100 | 106.6 | 103.3 | Mudanjiang | 101.5 | 110 | 106.5 |
Changchun | 100.4 | 107.1 | 102.7 | Wuxi | 100.9 | 103.6 | 102.1 |
Harbin | 100.2 | 107.6 | 103.7 | Yangzhou | 101.1 | 104.9 | 102.9 |
Shanghai | 101.1 | 101.8 | 101 | Xuzhou | 101 | 103.5 | 101.9 |
Nanjing | 100.9 | 104.2 | 101 | Wenzhou | 100.1 | 100.8 | 100.3 |
Hangzhou | 101.7 | 100.9 | 100.2 | Jinhua | 100 | 107.6 | 102.4 |
Ningbo | 100.1 | 103.9 | 101.6 | Bengbu | 100.1 | 106.5 | 102.1 |
Hefei | 100.4 | 106.5 | 102 | Anqing | 100 | 110.1 | 104.4 |
Fuzhou | 100.7 | 104.2 | 101.9 | Quanzhou | 100.2 | 99.8 | 99.7 |
Xiamen | 101.6 | 105.1 | 103.9 | Jiujiang | 100 | 106 | 102.4 |
Nanchang | 101.9 | 108.9 | 105.9 | Ganzhou | 101 | 112.4 | 106.6 |
Jinan | 100.2 | 105.6 | 102.6 | Yantai | 100.7 | 105.5 | 103.2 |
Qingdao | 100.4 | 106 | 103.4 | Jining | 100.9 | 104.6 | 103 |
Zhengzhou | 101.3 | 109.6 | 104.6 | Luoyang | 102.1 | 105.9 | 104.3 |
Wuhan | 101.1 | 107.4 | 102.8 | Pingdingshan | 101.2 | 105.9 | 104.2 |
Changsha | 101.8 | 110 | 105.3 | Yichang | 100.1 | 110.2 | 102.3 |
Guangzhou | 101.7 | 100.1 | 102.7 | Xiangfan | 100.6 | 109 | 104.4 |
Shenzhen | 102 | 103.1 | 102.3 | Yueyang | 102.2 | 122 | 112.9 |
Nanning | 101.3 | 102.5 | 101.7 | Changed | 101.7 | 106.5 | 104.2 |
Haikou | 100.6 | 121.6 | 102.5 | Huizhou | 100.9 | 104.9 | 102.8 |
Chongqing | 99.9 | 108.1 | 103.5 | Zhanjiang | 100.9 | 106.2 | 102.9 |
Chengdu | 101.4 | 105 | 103 | Shaoguan | 101.9 | 104.4 | 103.8 |
Guiyang | 100.2 | 104.8 | 102.7 | Guilin | 102.2 | 105.8 | 104.6 |
Kunming | 101.2 | 105.9 | 104.9 | Beihai | 100.4 | 105.5 | 101.1 |
Xi’an | 101.1 | 106.1 | 102.3 | Sanya | 100.4 | 119.1 | 100.8 |
Lanzhou | 101.2 | 112 | 106.9 | Luzhou | 99.5 | 101.8 | 100.1 |
Xining | 100.5 | 109.4 | 105.1 | Nanchong | 98.3 | 99.7 | 99.5 |
Yinchuan | 100.9 | 103.1 | 101.5 | Zunyi | 101.2 | 105.2 | 103.8 |
Urumqi | 101.6 | 109.2 | 105.5 | Dali | 100 | 102.8 | 101.1 |

恒達(dá)富士電梯
西柏思
康力電梯
巨龍電梯
江南嘉捷電梯
升華電梯
奧的斯電梯
遠(yuǎn)大智能博林特電梯
蘇州熹驪科技
恒達(dá)富士別墅電梯體驗(yàn)中心歡迎您
安全 可靠 優(yōu)質(zhì) 高效 遠(yuǎn)大智能博林特電梯
西柏思CIBES展望未來(lái) 砥礪前行
民族電梯品牌標(biāo)桿企業(yè)恒達(dá)富士電梯2025年度總結(jié)回顧
好電梯之標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)!高級(jí)工程師范奉和:法律在我們身邊
恒達(dá)富士電梯董事長(zhǎng)錢(qián)江明——一位電梯匠人的40年堅(jiān)守
遠(yuǎn)大智能博林特電梯圓滿交付滬渝蓉高鐵武宜段七大站點(diǎn)
好電梯創(chuàng)新技術(shù)交流大會(huì)暨新電梯網(wǎng)絡(luò)全球電梯品牌影響力頒獎(jiǎng)在滬舉辦
2025年中國(guó)成都電梯展-重慶威斯特電梯
2025年中國(guó)成都電梯展-森源
2025年中國(guó)成都電梯展-寧波奉化光亞
2025年中國(guó)成都電梯展-銘鑼螺桿電梯
2025年中國(guó)成都電梯展-浙江瑪拓驅(qū)動(dòng)
2025年中國(guó)成都電梯展-靜雙海翔
2025年中國(guó)成都電梯展-江南嘉捷電梯
瑞典西柏思 V70 星際版 V70 Galaxy
瑞典西柏思 V70 轎廂式家用電梯
瑞典西柏思V80 雅致版 V80 Elegance
瑞典西柏思V80 時(shí)尚版 V80 Aurora
瑞典西柏思V80 星際版 V80 Galaxy
瑞典西柏思V80 平臺(tái)式家用電梯
瑞典西柏思V90 雅致版 V90 Elegance
康力電梯——傾斜人行道/水平人行道
加裝電梯外玻璃
警鈴按鈕檢修盒
通力電梯配件圓形按鈕2G02 J80
通力電梯配件點(diǎn)陣外呼顯示板
通力電梯配件抱閘模塊
通力電梯配件
通力電梯配件
通力電梯配件門(mén)刀
江南嘉捷電梯-載貨電梯 Jiangnan Jiajie Cargo elevator
江南嘉捷電梯-觀光電梯 Jiangnan Jiajie Tourist elevator
江南嘉捷電梯-商用電梯 Jiangnan Jiajie Commercial elevator
江南嘉捷電梯-住宅電梯 Jiangnan Jiajie Residential elevator
恒達(dá)富士醫(yī)用電梯
恒達(dá)富士辦公電梯
液壓家用電梯室內(nèi)外小型觀光液壓電梯二層三四層別墅電梯
家用別墅電梯 廠家直供 無(wú)機(jī)房曳引電梯小型二三四五層復(fù)式閣樓電梯












